| 公告发布日期: | 2016/8/23 | ||
| 工程地点: | 青岛市崂山区 | ||
| 资金来源: | 其他 | 出资比例: | 自筹100% |
| 招标工程类型: | 其他 | 工程类别: | Ⅰ类工程 |
| 本项目总投资额: | 2867.9万元 | 工程造价: | 0万元 |
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | / |
| 计划文号: | / | 用地规划许可证编号: | |
| 建设项目一号通编号: | / | 绿色通道编号: | |
| 建设工程一体化平台工程编号: | |||
| 建设单位: | 青岛高科热力有限公司 | ||
| 建设单位联系人: | 段工 | 建设单位联系电话: | 0532-68066391 |
| 代建单位: | |||
| 代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
| 招标单位: | 青岛高科热力有限公司 | ||
| 招标单位联系人: | 段工 | 招标单位联系电话: | 0532-68066391 |
| 招标代理单位: | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 | ||
| 招标代理单位联系人: | 宋成林 | 招标代理单位联系电话: | 0532-66886579 |
| 全市项目统一编码: | 房地产产权人: | ||
| 房地产产权证证号: | 招标代理资格: | 甲级 | |



