| 报建编号: | 05HGKQ0016 | 标段号: | C03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海申邑工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 基本有机原料技术开发工程化基地项目(900吨/年丙烯腈催化剂制备装置建设工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 0(万元) 暂估价: 109.7585(万元) 其中专业工程暂估价: 33(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2015年03月18日至 2015年03月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 施建生 尹忠亮 余茂勋 郑尧舜 自朝阳 陆奉鹤 朱凌飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



