| 中标候选人变更公示 | ||||||||
| 变更原因: | 由于中标候选人公示中中标候选人的“拟任项目负责人”信息未填写。 | |||||||
| 项目及标段名称 | 龙泉驿区陡沟河(L3201、L3203、L3204、L3208―L3214)下河排水口污水治理工程(市政部分)施工 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-84868160-6111 | |||||
| 招标代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85317372 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/6 10:00:00 | 开标地点 | 成都市龙泉驿区公共资源交易中心(龙泉驿区北泉路777号政务中心四楼)本项目开标室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 3467023元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川中晟建设工程集团有限公司 | 3380324 | 3181958 | 赵勤 | 二级建造师 | 川251070810427 | ||
| 第二名 | 四川佳和建设工程有限公司 | 3415016 | 3189488 | 龙永艳 | 二级建造师 | 川251101027364 | ||
| 第三名 | 四川天之汇建筑工程有限公司 | 3432352 | 3277290 | 李伟 | 二级建造师 | 川251111239942 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川川新建筑工程有限公司 | 投标文件中(二)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明及遵纪守法诚信承诺没有法定代表人的签章。不符合招标文件“投标人须知”3.7.1项规定。 | |||||||
| 四川升博建设工程有限公司 | 投标报价低于成本。 | |||||||
| 四川宏吉建设工程有限公司 | 拟派安全员康泽未附社保证明,不符合2.1.2资格评审标准中其他要求中第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 | |||||||
| 四川海义建筑工程有限公司 | 投标报价低于成本。 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市龙泉驿区发展改革和经济信息化局 | 联系电话 | 028-88450866 | ||||
| 行业主管部门 | 成都市龙泉驿区建设工程造价招标管理站 | 联系电话 | 028-84866078 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



