中标编码:CBL_20160918_1052893148
招标代理:山东汇泉建设项目管理有限公司
招标人:济南热力有限公司
全省招标类信息系统
中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2016-0072970101-1000 | 市地编号: | 2016JSHW12Z0311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热力有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热力有限公司莲花山热源厂2×70MW水煤浆热水锅炉湿式电除尘项目采购及安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 莲花山热源厂2×70MW水煤浆热水锅炉湿式电除尘系统正常运行所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、包装、运输及储存、制造及安装、试验及检查、调试、试运行、培训和最终交付投产等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市莲花山热源厂厂内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2016/9/13 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



