| 材质 | ptfe+pps+p84 | ptfe+pps+p84 | |
| 克重(g/㎡) | 500 | 550 | 650 |
| 厚度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| 透气度(m3/m2/min) | 12.6 | 10.8 | 8.4 |
| 断裂强度 N/5×20cm | 经 向 | >960 | >1200 | >1500 |
| 纬 向 | >1060 | >1500 | >1800 |
| 断裂伸长率(%) | 经 向 | <35 | <35 | <35 |
| 纬 向 | <55 | <55 | <55 |
| 破裂强度(Mpa) | 2.15 | 2.10 | 2.10 |
| 连续使用温度(℃) | ≤280 | ≤280 | ≤280 |
| 短时使用温度(℃) | 350 | 350 | 350 |
| 耐酸性 | 优 | 优 | 优 |
| 耐碱性 | 优 | 优 | 优 |
| 耐磨性 | 优 | 优 | 优 |
| 水解稳定性 | 优 | 优 | 优 |
| 后处理方式 | 烧毛或压光 | 双面压光 |




通过认证 

