| 产品型号 | 功率 | 处理量 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 筛分粒度(mm) | 破袋率 |
| 吨小时 | |||||
| GTS1250 | 11∼75 | 6∼80 |
4200×3400×2200
|
0∼250 | 60∼90 |
| GTS1860 | 4800×4000×2800 | ||||
| GTS2170 | 5100×4300×3100 | ||||
| GTS2180 | 5200×4400×3200 | ||||
| GTS2485 | 5500×4700×3500 | ||||
| GTS2990 | 7000×5200×4000 | ||||
| GTS31100 | 7200×5400×4200 | ||||
| GTS35120 | 7500×5700×4500 | ||||
| GTS39140 | 8000×6200×5000 | ||||
| GTS45160 | 8500×6700×5500 |




通过认证 

