| OXYFLEX® MT 薄膜盘式微孔曝气器有以下三种规格 | |
| 型号 | 曝气器 外径 |
| MT215 | 215mm |
| MT260 | 270mm |
| MT300 | 330m |


|
技术参数Technical Performance |
||||||
|
工作气量Air flow range |
工作气量典型值Normal specific air flow |
氧转移率(6m) Oxygen transfer efficiency (6m) |
动力充氧效率Power efficiency |
充氧能力(6m) Oxygenation transfer efficiency |
典型流量时压降Pressure loss at normal air flow |
|
| 型号 | Nm3/h | Nm3/h | % | kgO2/kwh | kgO2/h | (kPa) |
| MT215 型 | 0~4 | 1.5 ± 1 | >35 | >7.0 | 0.15~0.35 | <3.5 |
| MT260 型 | 0~5 | 2 ± 1.5 | >35 | >7.0 | 0.3~0.5 | <3.5 |
| MT300 型 | 0~9 /td> | 4 ± 2 | >35 | >7.0 | 0.4~0.6 | <3.5 |




通过认证 
