|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 泵型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 最大颗 | 电机 |
| m3/h | m | m | 粒直径 | 功率 | ||
| 1 | DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 0.37 |
| 2 | DBY-15 | 1 | 30 | 3 | 1 | 0.5 |
| 3 | DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 3.5 | 1.5 |
| 5 | DBY-40 | 5.5 | 30 | 7 | 4.5 | 1.5 |
| 6 | DBY-50 | 8.5 | 30 | 7 | 8 | 2.2 |
| 7 | DBY-65 | 10 | 30 | 7 | 8 | 2.2 |
| 8 | DBY-80 | 14 | 30 | 7 | 10 | 4 |
| 9 | DBY-100 | 16 | 30 | 7 | 10 | 4 |




通过认证 
