三螺杆泵性能特点
最大流量:0.2~250m3/h 压力:0~4mpa 温度:≤150℃三螺杆泵概述
三螺杆泵是转子式容积泵,它是利用螺杆齿合原理,依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合,把被输送的介质封闭在齿合腔内,沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口,为系统提供稳定的压力。
三螺杆泵适合输送无腐蚀性油类及类似油和润滑性液体。液体的粘度范围一般为3.0~760mm2/s(1.2~100`e),高粘度介质可通过加温降粘后输送,其温度一般不超过150℃。
三螺杆泵的显著特点是结构简单、压力脉动小、流量稳定、工作平稳可靠、允许高转速、噪音低、效率高、寿命长,有自吸能力。
根据所输送介质需要,螺杆泵装置可提供加热或冷却结构。
用途及使用范围
三螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。三螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其他类似油的润滑性液体。三螺杆泵在工业领域中作润滑泵,在液压系统中作液压泵,在燃油系统中作输送及增压泵;在输油系统中作输送及加油泵。
流量范围0.2~250m3/h,最高工作压力可达4mpa。
三螺杆泵性能参数
| 规 格 | 压力 兆帕 (mpa) |
运动粘度mm2/s | ||||||||||||||
| 6 | 40 | 75 | ||||||||||||||
| 流量q | 轴功 率kw |
电机 功率 kw |
电机 型号 |
流量q | 轴功 率kw |
电机 功率 kw |
电机 型号 |
流量q | 轴功 率kw |
电机 功率 kw |
电机 型号 |
|||||
| m3/h | l/min | m3/h | l/min | m3/h | l/min | |||||||||||
| 35x4-46 36x4 |
0.5 | 1.77 | 29.52 | 0.32 | 0.55 | Y802-6 | 1.90 | 31.64 | 0.34 | 0.55 | Y802-6 | 2.05 | 34.2 | 0.37 | 0.55 | Y802-6 |
| 1.0 | 1.66 | 27.62 | 0.60 | 1.1 | Y90l-6 | 1.81 | 30.20 | 0.66 | 1.1 | Y90l-6 | 1.98 | 33.0 | 0.72 | 1.1 | Y90l-6 | |
| 1.5 | 1.54 | 25.71 | 0.84 | 1.1 | Y90l-6 | 1.72 | 28.69 | 0.94 | 1.5 | Y100l-6 | 1.90 | 31.7 | 1.03 | 1.5 | Y100l-6 | |
| 2.0 | 1.64 | 27.30 | 1.19 | 2.2 | Y112m-6 | 1.79 | 29.8 | 1.30 | 2.2 | Y112m-6 | ||||||
| 2.5 | 1.70 | 28.3 | 1.54 | 2.2 | Y112m-6 | |||||||||||
| 35x3-52 | 0.5 | 2.07 | 34.56 | 0.38 | 0.55 | Y802-6 | 2.22 | 37.04 | 0.40 | 0.55 | Y802-6 | 2.40 | 40.0 | 0.44 | 0.75 | Y90s-6 |
| 1.0 | 1.93 | 32.09 | 0.70 | 1.1 | Y90l-6 | 2.10 | 35.08 | 0.76 | 1.1 | Y90l-6 | 2.30 | 38.3 | 0.84 | 1.1 | Y90l-6 | |
| 1.5 | Y100l-6 | 2.10 | 35.0 | 1.14 | 1.5 | Y100l-6 | ||||||||||
| 2.0 | 2.00 | 33.3 | 1.45 | 2.2 | Y112m-6 | |||||||||||
| 42x4a | 0.5 | 3.08 | 51.41 | 0.56 | 0.75 | Y90s-6 | 3.31 | 55.10 | 0.60 | 1.10 | Y90s-6 | 3.57 | 59.50 | 0.65 | 1.1 | Y90s-6 |
| 1.0 | 2.83 | 47.15 | 1.03 | 1.5 | Y100l-6 | 3.09 | 51.55 | 1.12 | 1.50 | Y100l-6 | 3.38 | 56.33 | 1.23 | 2.2 | Y112m-6 | |
| 1.5 | 2.59 | 43.17 | 1.41 | 2.2 | Y112m-6 | 2.89 | 48.17 | 1.57 | 2.20 | Y112m-6 | 3.19 | 53.17 | 1.74 | 3 | Y132s-6 | |
| 2.0 | 2.75 | 45.75 | 1.99 | 3.00 | Y132s-6 | 3.00 | 50.00 | 2.18 | 3 | Y132s-6 | ||||||
| 2.5 | 3.00 | 2.82 | 47.00 | 2.56 | 4 | Y132m1-6 | ||||||||||
| 45x4-36 | 0.5 | 2.64 | 43.92 | 0.48 | 0.75 | Y90s-6 | 2.82 | 47.07 | 0.51 | 0.75 | Y90s-6 | 3.05 | 50.8 | 0.55 | 0.75 | Y90s-6 |
| 1.0 | 2.39 | 39.76 | 0.87 | 1.5 | Y100l-6 | 2.61 | 43.46 | 0.95 | 1.5 | Y100l-6 | 2.85 | 47.5 | 1.03 | 1.5 | Y100l-6 | |
| 1.5 | 2.14 | 35.59 | 1.16 | 2.2 | Y112m-6 | 2.83 | 39.71 | 1.30 | 2.2 | Y112m-6 | 2.63 | 43.8 | 1.43 | 2.2 | Y112m-6 | |
| 2.0 | 37.52 | 1.63 | 2.2 | Y112m-6 | 2.46 | 41.0 | 1.79 | 3 | Y132s-6 | |||||||
| 2.5 | 2.36 | 39.3 | 2.14 | 3 | Y132s-6 | |||||||||||
| 45x3-46 | 0.5 | 3.80 | 63.36 | 0.69 | 1.1 | Y90l-6 | 4.07 | 67.91 | 0.74 | 1.14 | Y90s-6 | 4.40 | 73.3 | 0.80 | 1.1 | Y90s-6 |
| 1.0 | 3.58 | 59.71 | 1.30 | 2.2 | Y112m-6 | 3.92 | 65.27 | 1.42 | 2.2 | Y112m-6 | 4.28 | 71.3 | 1.55 | 2.2 | Y112m-6 | |
| 1.5 | 3.59 | 59.80 | 1.95 | 3 | Y132s-6 | 3.96 | 66.0 | 2.16 | 3 | Y132s-6 | ||||||
| 45x2-52 | 0.5 | 4.36 | 72.72 | 0.79 | 1.1 | Y90l-6 | 4.68 | 77.94 | 0.85 | 1.5 | Y100l-6 | 5.05 | 84.2 | 0.92 | 1.5 | Y100l-6 |
| 1.0 | 4.39 | 73.20 | 1.59 | 2.2 | Y112m-6 | 4.80 | 80.0 | 1.74 | 3 | Y132s-6 | ||||||
| 50x3-44 | 0.5 | 4.67 | 77.76 | 0.85 | 1.5 | Y100l-6 | 5.00 | 83.34 | 0.91 | 1.5 | Y100l-6 | 5.40 | 90.0 | 0.98 | 1.5 | Y100l-6 |
| 1.0 | 4.35 | 72.54 | 1.58 | 2.2 | Y112m-6 | 4.76 | 79.30 | 1.73 | 3 | Y132s-6 | 5.20 | 86.7 | 1.89 | 3 | Y132s-6 | |
| 1.5 | 4.44 | 73.99 | 2.42 | 4 | Y132m1-6 | 4.90 | 81.7 | 2.67 | 4 | Y132m1-6 | ||||||
| 2.0 | 4.50 | 75.0 | 3.27 | 5.5 | Y132m2-6 | |||||||||||
| 50x3-46 50x2 | 0.5 | 5.18 | 86.40 | 0.94 | 1.5 | Y100l-6 | 5.56 | 92.60 | 1.01 | 1.5 | Y100l-6 | 6.00 | 100.0 | 1.09 | 1.5 | Y100l-6 |
| 1.0 | 4.82 | 80.35 | 1.75 | 3 | Y132s-6 | 5.27 | 87.84 | 1.91 | 3 | Y132s-6 | 5.76 | 96.0 | 2.09 | 3 | Y132s-6 | |
| 1.5 | 4.89 | 81.54 | 2.66 | 4 | Y132m1-6 | 5.40 | 90.0 | 2.94 | 4 | Y132m1-6 | ||||||
| 2.0 | 5.10 | 85.0 | 3.70 | 5.5 | Y132m2-6 | |||||||||||
| 50x2-52 | 0.5 | 6.07 | 101.2 | 1.10 | 1.5 | Y100l-6 | 6.51 | 108.5 | 1.18 | 2.2 | Y112m-6 | 7.03 | 117.2 | 1.28 | 2.2 | Y112m-6 |
| 1.0 | 6.08 | 101.4 | 2.21 | 3 | Y132s-6 | 6.65 | 110.8 | 2.41 | 4 | Y132m1-6 | ||||||
| 1.5 | 6.30 | 105.0 | 3.43 | 5.5 | Y132m2-6 | |||||||||||
| 60x4-40 | 0.5 | 7.03 | 117.2 | 1.28 | 2.2 | Y112m-6 | 7.54 | 125.6 | 1.37 | 2.2 | Y112m-6 | 8.14 | 135.7 | 1.48 | 2.2 | Y112m-6 |
| 1.0 | 6.60 | 110.1 | 2.40 | 4 | Y132m1-6 | 7.22 | 120.3 | 2.62 | 4 | Y132m1-6 | 7.89 | 131.5 | 2.86 | 4 | Y132m1-6 | |
| 1.5 | 6.20 | 103.4 | 3.38 | 5.5 | Y132m2-6 | 6.92 | 115.4 | 3.77 | 5.5 | Y132m2-6 | 7.64 | 127.3 | 4.16 | 5.5 | Y132m2-6 | |
| 2.0 | 6.67 | 111.2 | 4.84 | 7.5 | Y160m-6 | 7.29 | 121.5 | 5.29 | 7.5 | Y160m-6 | ||||||
| 2.5 | 6.86 | 114.3 | 6.23 | 11 | Y160l-6 | |||||||||||
| 60x3-46 | 0.5 | 8.73 | 145.4 | 1.58 | 2.2 | Y112m-6 | 9.35 | 155.9 | 1.70 | 3 | Y132s-6 | 10.10 | 168.3 | 1.83 | 3 | Y132s-6 |
| 1.0 | 8.22 | 137.0 | 2.98 | 4 | Y132m1-6 | 8.99 | 149.8 | 3.26 | 5.5 | Y132m2-6 | 9.82 | 163.7 | 3.57 | 5.5 | Y132m2-6 | |
| 1.5 | 8.61 | 143.5 | 4.69 | 7.5 | Y160m-6 | 9.50 | 158.3 | 5.17 | 7.5 | Y160m-6 | ||||||
| 2.0 | 8.97 | 149.5 | 6.51 | 11 | Y160l-6 | |||||||||||
| 60x3-52 | 0.5 | 10.80 | 180.0 | 1.96 | 3 | Y132s-6 | 11.58 | 192.9 | 2.10 | 3 | Y132s-6 | 12.50 | 208.3 | 2.27 | 3 | Y132s-6 |
| 1.0 | 10.04 | 167.4 | 3.65 | 5.5 | Y132m2-6 | 10.98 | 183.0 | 3.99 | 5.5 | Y132m2-6 | 12.00 | 200.0 | 4.36 | 7.5 | Y160m-6 | |
| 1.5 | 10.33 | 172.1 | 5.63 | 7.5 | Y160m-6 | 11.40 | 190.0 | 6.21 | 11 | Y160l-6 | ||||||
3GF30型法兰式泵外形及安装尺寸
| 泵规格 | 机座号 | 外形安装尺寸(mm) | |||||||||||
| ad | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | b | b1 | h | h1 | ||
| 30x2-40 30x2-46 30x2-52 |
Y80 | 150 | 245 | 105 | 140 | 73 | 125 | 33 | 360 | 220 | 185 | 120 | 267 |
| Y90s | 155 | 260 | |||||||||||
| Y90s | 285 | ||||||||||||
| Y100l | 180 | 320 | 110 | 150 | 75 | 34 | 370 | 260 | 220 | 160 | 308 | ||
| 30x4-40 30x4-46 30x3-52 30x2-54 30x3-54 |
Y90s | 155 | 260 | 105 | 140 | 73 | 154 | 33 | 400 | 220 | 185 | 120 | 267 |
| Y90l | 285 | ||||||||||||
| Y100l | 180 | 320 | 110 | 150 | 75 | 34 | |||||||
| Y112m | 190 | 340 | 407 | 260 | 220 | 160 | 308 | ||||||
| Y132s | 210 | 395 | |||||||||||
3GBW35,3G35型卧式泵外形及安装尺寸

| 泵规格 | 机座号 | 外形安装尺寸(mm) | |||||||
| ad | l | l1 | l2 | b | b1 | b2 | h | ||
| 35x4-46 35x3-52 |
Y90s | 155 | 320 | 430 | 680 | 355 | 315 | 315 | 205 |
| Y90l | 345 | ||||||||
| Y100l | 180 | 390 | 415 | 705 | |||||
| Y112m | 190 | 410 | |||||||
| Y132s | 210 | 485 | 485 | 800 | 380 | 340 | 340 | 217 | |
| Y132m | 525 | ||||||||
| Y160m | 255 | 610 | 580 | 925 | 430 | 300 | 390 | 245 | |




通过认证 


