| 指标名称 | 无压烧结碳化硅 | 反应烧结碳化硅 | 加碳碳化硅 |
| 纯度(%)碳化硅量 | >97 | >90 | 含碳量30% |
| 硬度(HRA) | ≥90 | ≥90 | ≥85 |
| 颗粒度(um) | 0.5-0.7 | 8-20 | 20-40 |
| 密度(g/cm3) | 3.06-3.15 | >3.05 | >2.65 |
| 抗弯强度(MPa) | 400-580 | 350-450 | 200 |
| 抗压强度(MPa) | 3900 | >2500 | 1800 |
| 断裂强度(MPA) | 3.05-4.6 | 4.3 | |
| 弹性模量(GPA) | 380-410 | 420 | |
| 热传导系数(W/M.K) | 102.6 | 35-110 | 125 |
| 热膨胀系数(L/°C) | 4.02x10-6 | 4.3x10-6 | 3x10-6 |
| 泊松比 | 0.14 | 0.15 |




通过认证 
