| 型 号 | HZS50D | HZS60 | HZS90D | HZS120 | HZS120D | HZS180 | HZS180D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论生产率 | m3/h | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | |
| 搅拌主机公称容量 | m3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 骨料仓数及容积 | m3 | 3×7 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | |
| 骨料秤 | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×3000 | |
| 水泥秤 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| 粉煤灰秤 | kg | - | - | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| 水秤 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| 液体外加剂秤 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 卸料高度 | m | 3.8 | |||||||
| 计 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | ||||||
| 粉料 | ±1 | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 外加剂 | |||||||||
| 注:水泥仓及螺旋输送机为选购,其规格可根据实际需要匹配。 | |||||||||
以上参数有可能变动,以实际产品为准。
皮带式混凝土搅拌站 
| 型 号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论生产率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | ||
| 搅拌主机公称容量 | m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 骨料仓数及容积 | m3 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | ||
| 骨料秤 | kg | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 | ||
| 水泥秤 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | ||
| 粉煤灰秤 | kg | - | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
| 水秤 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 800 | ||
| 液体外加剂秤 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
| 卸料高度 | m | 3.8 | ||||||
| 计 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | |||||
| 粉料 | ±1 | |||||||
| 水 | ||||||||
| 外加剂 | ||||||||
| 注:水泥仓及螺旋输送机为选购,其规格可根据实际需要匹配。 | ||||||||




通过认证 


