更多详情,欢迎来电咨询!联系人:孙小姐 13905103357
| 规格型号 | Φ 2.6*7.0 | Φ3.6×9.0 | |
| 外筒内径 | m | 2.6 | 3.6 |
| 外筒长度 | m | 7.0 | 9.0 |
| 筒体容积 | m3 | 37.15 | 102.12 |
| 筒体转速 | rpm | 4-10 | 4-10 |
| 矿渣初水份 | % | 10-12 | 10-12 |
| 矿渣终水份 | % | 1 | 1 |
| 黄砂初水份 | % | 8-10 | 8-10 |
| 黄砂终水份 | % | 0.5-1 | 0.5-1 |
| 是高进气温度 | ℃ | 700-750 | 700-750Φ3 |
| 生产能力 | t/h | 黄砂22-28 矿渣26-32 | 黄砂56-65 矿渣60-70 |
| 电动机型号 | Y160M-4 | Y160M-4 | |
| 电动机功率 | KW | 5.5×4 | 18.5×4 |
| 减速机型号 | XWD6-23 | XWD8-23 | |
| 减速机速比 | 1 | 29 | 29 |







