北京地区免费设计方案 上门安装
外地区减免安装费用
开真实税务发票
韩艳斌:13121138685
安高奇:13121136226
基本信息
| 型号 | Hiair101 |
|---|---|
| 类别 | 壁挂式智能新风系统 |
| 风量(M³/H) | 100 |
| 面板颜色 | 白/绿/橙 |
| 面板材质 | PE注塑 |
| 显示方式 | 段位式显示屏 |
| 能耗等级 | 1级 |
| 尺寸(高X宽X厚MM) | 420×330×120 |
| 重量(KG) | 3 |
技术数据
| 适用空间(M³) | 50(每小时换气2次计算) |
|---|---|
| 最大风量(M³/H) | 100 |
| 工作功率(W) | ≤25 |
| 辅热功率(W) | ~ |
| 额定电压/频率 | 220v/50Hz |
| 噪音值(DB) | ≤53 |
性能
| 运行模式 | 智能模式/手动模式 |
|---|---|
| 送风方式 | 内外双循环 |
| 风量档位 | 3级 |
| 辅热功能 | ~ |
| 负氧离子量 | ~ |
| 控制方式 | 智能运行/触摸键操作/无线遥控 |
| 空气监测 | 6级 |
| 净化级别 | H13级(99.95%) |
| 滤材更换 | 2-4个月 |
| 全热交换 | ≤75% |
| 温湿度监测 | ~ |
| 安装方式 | 背装 |
配置
| 风管(根) | 1 |
|---|---|
| 防雨罩(个) | 1 |
| 电源线(根) | 1 |
| 遥控器(个) | 1 |
| 安装支架(套) | 1 |
| 说明书(本) | 1 |
| 保修卡(本) | 1 |







