| [测定项目] | COD |
| [测定范围] | 5-5000mg/L(分段) |
| [测定精度] | ≤±5% |
| [测定时间] | 20分钟 |
| [重 复 性] | ≤±5% |
| [光源寿命] | 10万小时 |
| [光学稳定] | ≤0.001A/5分钟 |
| [抗氯干扰] | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) |
| [比色方式] | 比色管、比色皿 |
| [存储数据] | 4000 |
| [曲线数量] | 99条 |
| [显示方式] | 液晶 |
| [通讯接口] | RS232 |
| [供电方式] | 220V |
| [批处理量] | 12支水样 |
| [产品型号] | 5B-3C |
| [产品名称] | 化学需要量(COD)快速测定仪 |
快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中COD,浓度直读;
支持曲线自动校正并自动保存;支持历史数据存储,可精确存储4000个数据;
冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时;
内存99条曲线,其中内存5条标准曲线、94条扩展曲线;采用皿比色方式,结果准确







