产品简介
-
01
泥量较大(湿泥>1吨/天)
-
02
泥质可以使用切条成型。
-
03
场地空间足够,可以配置上下料的相关输送设备。
产品参数
| 型号 | SQGHWD-50 | SQGHWD-100 | SQGHWD-200 | SQGHWD-300 |
| 干化能力 | 60-100 | 120-200 | 240-400 | 360-600 |
| kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | |
| 功率 | 15KW | 30KW | 60KW | 90KW |
| 电源 | 380V 50HZ | |||
| 干燥温度 | 40~50℃回风/60~80℃送风 | |||
| 湿泥含水率 | 65%-83% | |||
| 干料含水率 | 10%-35%可调 | |||
| 外形尺寸 | 3400*1600*2600 | 4500*2900*2600 | 8500*2900*2600 | 12000*2900*2600 |
| (L*B*H)mm | ||||
| 结构形式 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 |






