| 加工定制:是 | 类型:滤筒式除尘器 | 林格曼黑度:其他 |
| 型号:ZX-HR3-12 | 脱硫率:99(%) | |
| 除尘率:99.5(%) | 阻力损失:800(Pa) | 液气比:电议 |
| 出口含尘浓度:40(g/Nm3) | 使用温度范围:常温(℃) | 处理风量:800(m3/h) |
| 过滤速度:500(m/min) |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 加工定制:是 | 类型:滤筒式除尘器 | 林格曼黑度:其他 |
| 型号:ZX-HR3-12 | 脱硫率:99(%) | |
| 除尘率:99.5(%) | 阻力损失:800(Pa) | 液气比:电议 |
| 出口含尘浓度:40(g/Nm3) | 使用温度范围:常温(℃) | 处理风量:800(m3/h) |
| 过滤速度:500(m/min) |