| 加工定制:是 | 处理污水量:≥1.0(m3/h) | |
| 型号:BAF | 臭氧用量:0(g/h) | 空气量:≥0.5(m3/min) |
| 贮气罐容积:0(m3) | 流量计规格:≥1.0(m3/h) | 出水管口径:≥50(mm) |
| 进水管口径:≥25(mm) | 外形尺寸:根据水量确定(cm) | 曝气机功率:≥0.75(kw) |
| 水泵功率:0.55(kw) |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 加工定制:是 | 处理污水量:≥1.0(m3/h) | |
| 型号:BAF | 臭氧用量:0(g/h) | 空气量:≥0.5(m3/min) |
| 贮气罐容积:0(m3) | 流量计规格:≥1.0(m3/h) | 出水管口径:≥50(mm) |
| 进水管口径:≥25(mm) | 外形尺寸:根据水量确定(cm) | 曝气机功率:≥0.75(kw) |
| 水泵功率:0.55(kw) |