杆高:5~7m
光源:LED灯(28W)
总输入功率:30.5W
光效: 100~120 lm-W
照明时间:10~12小时
可持续阴雨天:5~7天
主控板:24V,过充过放保护,光控/时控,智能型
太阳能板:140W
蓄电池:12V,180Ah
参考价:5800元
| 太阳能控制器: 详细性能参数 | ||
| 产品型号 | NQB1210 | NQB2410 |
| 输入回路压降(最大值) | 0.53V @10A | 0.53V @10A |
| 输出回路持续工作电流 | 10A | 10A |
| 输出回路2 min起动过载 | 200% | 200% |
| 输出回路压降(最大值) | 0.08V @10A | 0.08V @10A |
| 控制器工作电流消耗(最大值) | 0.006A | 0.010A |
| 执行标准 | GB19064-2003 | GB19064-2003 |
| 过充电保护 | 有 | 有 |
| 过放电保护 | 有 | 有 |
| 反向充电保护 | 有 | 有 |
| 接反保护 | 有 | 有 |
| 蓄电池缺失/断路保护 | 有 | 有 |
| 输入电压错误(超压)保护 | 有 | 有 |
| 输入浪涌电压保护 | 有 | 有 |
| 输入过载/短路保护 | 有 | 有 |
| 输出过载/短路保护 | 有 | 有 |
| 控制电路过载/短路保护 | 有 | 有 |
| 雷击保护 | 有 | 有 |
| 温度补偿功能 | 内 / 外 | 内 / 外 |
| 实时钟功能 | 无 | 无 |
| 开灯控制方式 | 光控 | 光控 |
| 关灯控制方式 | 光控/延时 | 光控/延时 |
| 状态指示 | 1.充电工作状态 | 1.充电工作状态 |
| 2.蓄电池电量状态 | 2.蓄电池电量状态 | |




通过认证 

