推广 热搜:   vocs  危废  风机  除尘器  脱硫脱硝  固废  污水处理  2022  除尘 

元素标准片,美国calmetrics标准片

点击图片查看原图
 
品牌: Calmetrics
规格: 20*20*10mm
元素范围: A1~u
分类: 单元素,合金,纯元素等
单价: 面议
起订: 1 片
供货总量: 1000 片
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 广州市
有效期至: 2020-06-26 [已过期]
最后更新: 2020-06-04 17:17
浏览次数: 375
 
公司基本资料信息
详细说明
 calmetrics是美国原厂制作标准片的专业认证公司,其专门为仪器大厂如Fischer(菲希尔)、Oxford(牛津)、Seiko(精工)、ELEC FINE (日本电测)Thermo(热电)、Veeco、Micro Pioneer等生产制作标准样品。
 
应用:适用于Fischer(菲希尔)、Oxford(牛津)、Seiko(精工)ELEC FINE (日本电测)、Thermo(热电)、Veeco、Micro Pioneer、Seiko等各厂牌X-ray测厚仪(膜厚计)。
 
特色:标准片A2LA校正认证,质量精良,精度高、稳定性好;
 
测厚仪标准片又名膜厚仪校准片,专业用于X射线测厚仪(膜厚仪)在测金属镀层厚度时进行的标准化校准及建立测试档案。也就是我们在膜厚测试中常用的标准曲线法,是测量已知厚度或组成的标准样品,根据荧光X-射线的能量强度及相应镀层厚度的对应关系,来得到标准曲线。之后以此标准曲线来测量未知样品,以得到镀层厚度或组成比率。对于PCB、五金电镀和半导体等行业使用测厚仪来检测品质和控制成本起到了很重要的作用。
 
所有标准片都附有NIST认证证书我们可以根据客户不同的金属元素、镀层结构及镀层厚度等要求向美国工厂定做合格的标准片,并附有标准片厚度值证书.
 
元素规格
元素 含量比例 厚度
主元素 次元素 uin um
Ag 100 0 2 0.05
Ag 100 0 4 0.1
Ag 100 0 10 0.25
Ag 100 0 20 0.5
Ag 100 0 40 1
Ag 100 0 80 2
Ag 100 0 100 2.5
Ag 100 0 150 3.75
Ag 100 0 200 5
Ag 100 0 300 7.5
Ag 100 0 400 10
Ag 100 0 500 12.5
Ag 100 0 600 15
Ag 100 0 800 20
Ag 100 0 1200 30
Ag 100 0 2000 50
Al 100 0 10 0.25
Al 100 0 40 1
Al 100 0 120 3
Al 100 0 200 5
Al 100 0 500 12.5
Al 100 0 1000 25
Al 100 0 2000 50
Au 100 0 1 0.025
Au 100 0 2 0.05
Au 100 0 4 0.1
Au 100 0 5 0.125
Au 100 0 10 0.25
Au 100 0 20 0.5
Au 100 0 30 0.75
Au 100 0 40 1
Au 100 0 50 1.25
Au 100 0 60 1.5
Au 100 0 70 1.75
Au 100 0 80 2
Au 100 0 100 2.5
Au 100 0 120 3
Au 100 0 150 3.75
Au 100 0 200 5
Au 100 0 250 6.25
Au 100 0 300 7.5
Cd 100 0 80 2
Cd 100 0 200 5
Cd 100 0 300 7.5
Cd 100 0 400 10
Cd 100 0 600 15
Cd 100 0 1000 25
Cd 100 0 1500 37.5
Co 100 0 4 0.1
Co 100 0 10 0.25
Co 100 0 20 0.5
Co 100 0 40 1
Co 100 0 80 2
Co 100 0 120 3
Co 100 0 200 5
Co 100 0 300 7.5
Co 100 0 500 12.5
Co 100 0 800 20
Cr 100 0 2 0.05
Cr 100 0 4 0.1
Cr 100 0 10 0.25
Cr 100 0 20 0.5
Cr 100 0 40 1
Cr 100 0 80 2
Cr 100 0 120 3
Cr 100 0 200 5
Cr 100 0 400 10
Cr 100 0 500 12.5
Cu 100 0 4 0.1
Cu 100 0 10 0.25
Cu 100 0 20 0.5
Cu 100 0 40 1
Cu 100 0 80 2
Cu 100 0 100 2.5
Cu 100 0 120 3
Cu 100 0 200 5
Cu 100 0 300 7.5
Cu 100 0 400 10
Cu 100 0 500 12.5
Cu 100 0 600 15
Cu 100 0 700 17.5
Cu 100 0 800 20
Cu 100 0 900 22.5
Cu 100 0 1100 27.5
Fe 100 0 4 0.1
Fe 100 0 20 0.5
Fe 100 0 40 1
Fe 100 0 80 2
Fe 100 0 120 3
Fe 100 0 200 5
Fe 100 0 240 6
Fe 100 0 300 7.5
Fe 100 0 500 12.5
Fe 100 0 700 17.5
Fe 100 0 1000 25
In 100 0 4 0.1
In 100 0 10 0.25
In 100 0 20 0.5
In 100 0 40 1
In 100 0 80 2
In 100 0 200 5
In 100 0 240 6
In 100 0 400 10
In 100 0 600 15
In 100 0 1000 25
In 100 0 1600 40
Ni 100 0 2 0.05
Ni 100 0 4 0.1
Ni 100 0 10 0.25
Ni 100 0 20 0.5
Ni 100 0 30 0.75
Ni 100 0 40 1
Ni 100 0 50 1.25
Ni 100 0 60 1.5
Ni 100 0 80 2
Ni 100 0 100 2.5
Ni 100 0 120 3
Ni 100 0 150 3.75
Ni 100 0 160 4
Ni 100 0 200 5
Ni 100 0 250 6.25
Ni 100 0 320 8
Ni 100 0 400 10
Ni 100 0 500 12.5
Ni 100 0 600 15
Ni 100 0 700 17.5
Ni 100 0 800 20
Ni 100 0 900 22.5
Ni 100 0 1000 25
Ni 100 0 1200 30
SNIP100-96 96 4 100 2.5
SNIP200-96 96 4 200 5
SNIP400-96 96 4 400 10
SNIP550-96 96 4 550 13.75
SNIP600-96 96 4 600 15
SNIP80-92 92 8 80 2
SNIP100-92 92 8 100 2.5
SNIP150-92 92 8 150 3.75
SNIP200-92 92 8 200 5
SNIP250-92 92 8 250 6.25
SNIP300-92 92 8 300 7.5
SNIP400-92 92 8 400 10
SNIP600-92 92 8 600 15
SNIP700-92 92 8 700 17.5
SNIP120-88 88 12 120 3
SNIP125-88 88 12 125 3.125
SNIP250-88 88 12 250 6.25
SNIP330-88 88 12 330 8.25
SNIP450-88 88 12 450 11.25
Pb 100 0 4 0.1
Pb 100 0 10 0.25
Pb 100 0 20 0.5
Pb 100 0 40 1
Pb 100 0 80 2
Pb 100 0 120 3
Pb 100 0 160 4
Pb 100 0 200 5
Pb 100 0 360 9
Pd 100 0 2 0.05
Pd 100 0 4 0.1
Pd 100 0 10 0.25
Pd 100 0 20 0.5
Pd 100 0 40 1
Pd 100 0 60 1.5
Pd 100 0 80 2
Pd 100 0 120 3
Pd 100 0 200 5
Pt 100 0 2 0.05
Pt 100 0 4 0.1
Pt 100 0 10 0.25
Pt 100 0 20 0.5
Pt 100 0 40 1
Pt 100 0 80 2
Pt 100 0 120 3
Pt 100 0 200 5
Rh 100 0 2 0.05
Rh 100 0 4 0.1
Rh 100 0 10 0.25
Rh 100 0 20 0.5
Rh 100 0 40 1
Rh 100 0 80 2
Rh 100 0 120 3
Rh 100 0 200 5
Sn 100 0 4 0.1
Sn 100 0 10 0.25
Sn 100 0 20 0.5
Sn 100 0 40 1
Sn 100 0 80 2
Sn 100 0 120 3
Sn 100 0 200 5
Sn 100 0 240 6
Sn 100 0 275 7
Sn 100 0 320 8
Sn 100 0 360 9
Sn 100 0 400 10
Sn 100 0 600 15
Sn 100 0 800 20
Sn 100 0 900 22.5
Sn 100 0 1200 30
Sn 100 0 1600 40
Sn 100 0 2400 60
Sn 100 0 3000 75
Ta 100 0 4 0.1
Ta 100 0 10 0.25
Ta 100 0 20 0.5
Ta 100 0 40 1
Ta 100 0 60 1.5
Ta 100 0 80 2
Ti 100 0 4 0.1
Ti 100 0 10 0.25
Ti 100 0 20 0.5
Ti 100 0 40 1
Ti 100 0 80 2
Ti 100 0 120 3
Ti 100 0 200 5
Ti 100 0 400 10
Ti 100 0 600 15
更多>本企业其它产品
X射线荧光镀层厚度分析仪iEDX-150T 元素标准片,美国calmetrics标准片 SN80UINCH镀层测厚仪(膜厚仪、测膜仪)标准片 专业用于PCB镀层厚度分析的X射线测厚仪iEDX-150WT AU1UINCH镀层厚度测试仪标准片 AU2UINCH镀层厚度测试仪标准片 AG10UINCH镀层厚度测试仪标准片
0相关评论
网站首页  |  版权声明  |  中节能周边  |  中节能样板间  |  中节能相册户型  |  联系方式  |  中节能相册  |  中节能动态  |  中节能科技园价值体系  |  中节能科技园介绍  |  2019第二十届中国环博会  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备14016788号-9
Powered By DESTOON