| 序号 | 企业名称 | 区县镇 | 联系人 | 职位 | 手机 | 电话 | 污染物类型 |
| 1 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 麻涌 | 请联系19953512382 | 水气土壤 | |||
| 2 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 | 水气土壤 | ||||
| 3 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 4 | 东莞金洲纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 5 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 麻涌 | 水气 | ||||
| 6 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 7 | 东莞市金田纸业有限公司 | 万江 | 水气 | ||||
| 8 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 望牛墩 | 水气 | ||||
| 9 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 水气 | ||||
| 10 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 11 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 12 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 道滘 | 水气 | ||||
| 13 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 万江 | 水气 | ||||
| 14 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 15 | 东莞市建航纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 16 | 东莞市中联纸业有限公司 | 中堂 | 水气 | ||||
| 17 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 18 | 东莞市虎门南栅造纸厂 | 虎门 | 水 | ||||
| 19 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 20 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 望牛墩 | 水 | ||||
| 21 | 东莞市达林纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 22 | 东莞市东保纸业有限公司 | 高埗 | 水气 | ||||
| 23 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 万江 | 水气 | ||||
| 24 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 25 | 东莞市时和利造纸有限公司 | 望牛墩 | 水 | ||||
| 26 | 东莞市泰丰羊毛有限公司 | 常平 | 水 | ||||
| 27 | 东莞大兴拉链厂有限公司 | 常平 | 水 | ||||
| 28 | 东莞市达成手袋配件科技有限公司 | 常平 | 水 | ||||
| 29 | 东莞市厚街怡顺染色厂 | 厚街 | 水 | ||||
| 30 | 东莞联庆纺织有限公司 | 企石 | 水 | ||||
| 31 | 东莞东美线业有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 32 | 东莞明海整染厂有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 33 | 东莞世丽纺织有限公司 | 洪梅 | 水 | ||||
| 34 | 东莞百汇达服装有限公司 | 望牛墩 | 水 | ||||
| 35 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 望牛墩 | 水 | ||||
| 36 | 东莞市晶彩纺织制衣洗水有限公司 | 望牛墩 | 水 | ||||
| 37 | 东莞联德毛纺有限公司 | 麻涌 | 水 | ||||
| 38 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 | 水 | ||||
| 39 | 东莞市长隆染整有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 40 | 东莞东福印染洗水服装有限公司 | 长安 | 水 | ||||
| 41 | 东莞市泰纶纺织印染有限公司 | 长安 | 水 | ||||
| 42 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 沙田虎门港 | 气 | ||||
| 43 | 东莞立春纺织有限公司 | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 44 | 东莞裕源织染有限公司 | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 45 | 东莞永亨织带有限公司 | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 46 | 东莞市利通皮革制品有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 47 | 东莞黄江成元鞋材制品厂 | 黄江 | 气土壤 | ||||
| 48 | 东莞裕祥鞋材有限公司 | 黄江 | 气土壤 | ||||
| 49 | 圣马可(东莞)制革皮草有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 50 | 东莞乔力电镀科技有限公司 | 常平 | 水土壤 | ||||
| 51 | 新生活塑胶五金(东莞)有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 52 | 高丽电工(东莞)有限公司 | 黄江 | 水 | ||||
| 53 | 东莞山本电子科技有限公司 | 麻涌 | 水土壤 | ||||
| 54 | 东莞市明辉五金电镀有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 55 | 东莞市虎门镇电镀、印染专业基地路东片区电镀污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司) | 虎门 | 水土壤 | ||||
| 56 | 东莞市虎门镇电镀、印染专业基地南栅污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司) | 虎门 | 水土壤 | ||||
| 57 | 东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地电镀废水处理厂(东莞市豪丰环保投资有限公司) | 麻涌 | 水土壤 | ||||
| 58 | 东莞市沙田电镀专业基地污水处理厂(东莞市泰景环保科技有限公司) | 沙田虎门港 | 水土壤 | ||||
| 59 | 东莞市长安镇电镀专业基地B区污水处理厂(东莞市长安富兴污水处理中心) | 长安 | 水土壤 | ||||
| 60 | 东莞市长安镇电镀专业基地A区污水处理厂(东莞市民成工业污水处理中心) | 长安 | 水土壤 | ||||
| 61 | 东莞市茶山污水处理厂(东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司) | 茶山 | 水 | ||||
| 62 | 东莞市常平西部污水处理厂(东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司) | 常平 | 水 | ||||
| 63 | 东莞市常平东部污水处理厂(东莞市常平金胜水务有限公司) | 常平 | 水 | ||||
| 64 | 东莞市横沥东坑污水处理厂(东莞市德高水务有限公司) | 横沥 | 水 | ||||
| 65 | 东莞市企石污水处理厂(东莞市企石新锦源水务有限公司) | 企石 | 水 | ||||
| 66 | 东莞市桥头污水处理厂(东莞市三正水务有限公司) | 桥头 | 水 | ||||
| 67 | 东莞市南畲朗污水处理厂(东莞市石排伟通水务有限公司) | 松山湖(生态园) | 水 | ||||
| 68 | 东莞市道滘污水处理厂(东莞市道滘鸿发污水处理有限公司) | 道滘 | 水 | ||||
| 69 | 东莞市东城牛山污水处理厂(东莞市东城牛山污水处理服务有限公司) | 东城 | 水 | ||||
| 70 | 东莞市厚街沙塘污水处理厂(东莞市厚街海清污水处理有限公司) | 厚街 | 水 | ||||
| 71 | 市区污水处理厂(东莞市石鼓污水处理有限公司) | 南城 | 水 | ||||
| 72 | 东莞市万江污水处理厂(东莞市万江区天地信达水务有限公司) | 万江 | 水 | ||||
| 73 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂(东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司) | 凤岗 | 水 | ||||
| 74 | 东莞市凤岗雁田污水处理厂(东莞市凤岗雁田方中水务有限公司) | 凤岗 | 水 | ||||
| 75 | 东莞市清溪长山头污水处理厂(东莞市清溪长山头三新水务有限公司) | 清溪 | 水 | ||||
| 76 | 东莞市清溪厦坭污水处理厂(东莞市清溪厦坭同川水务有限公司) | 清溪 | 水 | ||||
| 77 | 东莞市塘厦石桥头污水处理厂(东莞市塘厦凤凰岗科达水务有限公司) | 塘厦 | 水 | ||||
| 78 | 东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂 | 塘厦 | 水 | ||||
| 79 | 东莞市塘厦林村污水处理厂(东莞市塘厦林村同舟水务有限公司) | 塘厦 | 水 | ||||
| 80 | 东莞市谢岗污水处理厂(东莞市谢岗建工集团水务有限公司) | 谢岗 | 水 | ||||
| 81 | 东莞市樟木头污水处理厂(东莞市樟木头柏地建工水务有限公司) | 樟木头 | 水 | ||||
| 82 | 东莞市高埗污水处理厂(东莞市高埗中晖水务有限公司) | 高埗 | 水 | ||||
| 83 | 东莞市麻涌污水处理厂(东莞市豪丰污水处理有限公司) | 麻涌 | 水 | ||||
| 84 | 东莞市石碣污水处理厂(东莞市石碣沙腰水质净化有限公司 | 石碣 | 水 | ||||
| 85 | 东莞市石龙新城区污水处理厂(东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司) | 石龙 | 水 | ||||
| 86 | 东莞市望洪污水处理厂(东莞市望洪水务有限公司) | 望牛墩 | 水 | ||||
| 87 | 东莞市中堂污水处理厂(东莞市中堂溢源水务有限公司) | 中堂 | 水 | ||||
| 88 | 东莞市长安三洲污水处理厂(东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司) | 长安 | 水 | ||||
| 89 | 东莞市大岭山连马污水处理厂(东莞市大岭山永溢水务有限公司) | 大岭山 | 水 | ||||
| 90 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂(东莞市虎门绿源水务有限公司) | 虎门 | 水 | ||||
| 91 | 东莞市虎门镇宁洲污水处理厂(东莞市虎门绿源水务有限公司) | 虎门 | 水 | ||||
| 92 | 东莞市沙田福禄沙污水处理厂(东莞市沙田福禄沙美信水务有限公司) | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 93 | 东莞市沙田印染专业基地污水处理厂(东莞欣润水务有限公司) | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 94 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂(东莞市大朗水口兴宝水务有限公司) | 大朗 | 水 | ||||
| 95 | 东莞市黄江污水处理厂(东莞市黄江合路建工水务有限公司) | 黄江 | 水 | ||||
| 96 | 东莞市寮步竹园污水处理厂(东莞市寮步竹园常青水务有限公司) | 寮步 | 水 | ||||
| 97 | 东莞市松山湖北部污水处理厂(东莞市松山湖天地环科水务有限公司) | 松山湖(生态园) | 水 | ||||
| 98 | 东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂(东莞市石鼓污水处理有限公司) | 凤岗 | 水 | ||||
| 99 | 东莞长安品质电子制造厂 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 100 | 东莞长安华南电子厂 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 101 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 102 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田虎门港 | 水土壤 | ||||
| 103 | 东莞达成金属制品有限公司 | 虎门 | 土壤 | ||||
| 104 | 东莞茂林电子有限公司 | 虎门 | 土壤 | ||||
| 105 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 麻涌 | 水 | ||||
| 106 | 东莞美维电路有限公司 | 东城 | 水土壤 | ||||
| 107 | 东莞顶尖制衣有限公司 | 茶山 | 水 | ||||
| 108 | 东莞富昌线路板厂有限公司 | 大岭山 | 水土壤 | ||||
| 109 | 东莞虎门科艺纺织印花有限公司 | 虎门 | 水 | ||||
| 110 | 昌宏光电(东莞)有限公司 | 茶山 | 水 | ||||
| 111 | 东莞市震泰电子科技有限公司 | 茶山 | 水 | ||||
| 112 | 杭州威利广光电科技股份有限公司东莞分公司 | 茶山 | 水 | ||||
| 113 | 东莞茶山中德电子厂 | 茶山 | 水气 | ||||
| 114 | 东莞市嘉馨电脑针织有限公司 | 大朗 | 水 | ||||
| 115 | 东莞冠永电子制品有限公司 | 大岭山 | 水 | ||||
| 116 | 东莞市鑫然电子有限公司 | 道滘 | 水土壤 | ||||
| 117 | 东莞市盈兴电子器件有限公司 | 高埗 | 水 | ||||
| 118 | 东莞泰山电子有限公司 | 虎门 | 土壤 | ||||
| 119 | 东莞市卓荣电子塑胶有限公司 | 石碣 | 水土壤 | ||||
| 120 | 东莞市合鼎电路有限公司 | 万江 | 水土壤 | ||||
| 121 | 东莞佶升电路板有限公司 | 万江 | 水土壤 | ||||
| 122 | 台玻华南玻璃有限公司 | 洪梅 | 气 | ||||
| 123 | 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 124 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 125 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 | 气 | ||||
| 126 | 东莞市三联热电有限公司 | 中堂 | 气 | ||||
| 127 | 东莞通明电力有限公司 | 寮步 | 气 | ||||
| 128 | 东莞市东糖集团有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 129 | 东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司 | 沙田虎门港 | 水气 | ||||
| 130 | 东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 麻涌 | 气土壤 | ||||
| 131 | 东莞市挚能再生资源发电有限公司 | 厚街 | 气土壤 | ||||
| 132 | 东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司 | 黄江 | 气土壤 | ||||
| 133 | 东莞市博海环保资源开发有限公司 | 厚街 | 气土壤 | ||||
| 134 | 粤丰科维环保投资(广东)有限公司 | 横沥 | 气土壤 | ||||
| 135 | 东莞市科伟环保电力有限公司 | 横沥 | 气土壤 | ||||
| 136 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 东城 | 气 | ||||
| 137 | 东莞粤丰环保电力有限公司 | 南城 | 气土壤 | ||||
| 138 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟木头 | 气 | ||||
| 139 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 高埗 | 气 | ||||
| 140 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 141 | 东莞宏盛工艺制品有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 142 | 东莞东城美尔敦塑胶电子厂 | 东城 | 气 | ||||
| 143 | 日立化成工业(东莞)有限公司 | 茶山 | 气土壤 | ||||
| 144 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 | 麻涌 | 气土壤 | ||||
| 145 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 寮步 | 气土壤 | ||||
| 146 | 东莞善募康科技有限公司 | 谢岗 | 气 | ||||
| 147 | 东莞长安霄边兴鹏鞋厂 | 长安 | 气 | ||||
| 148 | 东莞台升家具有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 149 | 东莞翔国光电科技有限公司 | 茶山 | 气土壤 | ||||
| 150 | 东莞安阳鞋业有限公司 | 大朗 | 气 | ||||
| 151 | 东莞衡联电子有限公司 | 凤岗 | 气 | ||||
| 152 | 京木(中国)创意展示有限公司 | 石排 | 气 | ||||
| 153 | 东莞丽利涂料有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 154 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大岭山 | 气土壤 | ||||
| 155 | 东莞首富电子有限公司 | 樟木头 | 气土壤 | ||||
| 156 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 | 水气土壤 | ||||
| 157 | 东莞市鼎昌电子科技有限公司 | 石碣 | 水气土壤 | ||||
| 158 | 东莞好景塑胶制品有限公司 | 长安 | 气 | ||||
| 159 | 东莞广泽汽车饰件有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 160 | 东莞广泽汽车饰件有限公司一厂 | 厚街 | 气土壤 | ||||
| 161 | 东莞市富士家具有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 162 | 东莞伟森塑化材料有限公司 | 茶山 | 气 | ||||
| 163 | 东莞台联包装有限公司 | 长安 | 气 | ||||
| 164 | 品基电子(东莞)有限公司 | 塘厦 | 气 | ||||
| 165 | 东莞廸生塑胶制品有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 166 | 东莞毅达鞋业有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 167 | 东莞大岭山永盛玩具有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 168 | 东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 169 | 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 | 石排 | 气 | ||||
| 170 | 东莞位速电子科技有限公司 | 长安 | 气 | ||||
| 171 | 东莞市朗狮麒沙发厂 | 厚街 | 气 | ||||
| 172 | 东莞市大岭山菱田塑胶镀膜厂 | 大岭山 | 气 | ||||
| 173 | 东莞裕盛鞋业有限公司 | 黄江 | 气土壤 | ||||
| 174 | 广东旭柏彩印工艺制品有限公司 | 石排 | 气 | ||||
| 175 | 东莞鼎艺鞋业有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 176 | 东莞柚隆木业有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 177 | 东莞市元宗家具有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 178 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 沙田虎门港 | 气 | ||||
| 179 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 麻涌 | 水 | ||||
| 180 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 沙田虎门港 | 气 | ||||
| 181 | 东莞市康泰环保技术服务有限公司 | 塘厦 | 土壤 | ||||
| 182 | 东莞市和利精细化工有限公司 | 大岭山 | 土壤 | ||||
| 183 | 东莞市恒建环保科技有限公司 | 麻涌 | 土壤 | ||||
| 184 | 东莞市裕丰环境科技有限公司 | 麻涌 | 土壤 | ||||
| 185 | 东莞市新意工业废物处理有限公司 | 麻涌 | 土壤 | ||||
| 186 | 东莞市万容环保技术有限公司 | 石碣 | 土壤 | ||||
| 187 | 东莞瑞升电子有限公司 | 黄江 | 土壤 | ||||
| 188 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 石碣 | 水土壤 | ||||
| 189 | 广东生益科技股份有限公司万江工厂 | 万江 | 土壤 | ||||
| 190 | 东莞联桥电子有限公司 | 茶山 | 水土壤 | ||||
| 191 | 特新电路材料(东莞)有限公司 | 茶山 | 土壤 | ||||
| 192 | 东莞同昌电子有限公司 | 大朗 | 水土壤 | ||||
| 193 | 东莞华科电子有限公司 | 大朗 | 土壤 | ||||
| 194 | 生益电子股份有限公司 | 东城 | 水土壤 | ||||
| 195 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 高埗 | 水土壤 | ||||
| 196 | 东莞长安富士万微件电子有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 197 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 198 | 平易电子(东莞)有限公司 | 常平 | 土壤 | ||||
| 199 | 台丰印刷电路板(东莞)有限公司 | 常平 | 水土壤 | ||||
| 200 | 罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司 | 东城 | 土壤 | ||||
| 201 | 富港电子(东莞)有限公司 | 东坑 | 水土壤 | ||||
| 202 | 永捷电路版(东莞)有限公司 | 厚街 | 土壤 | ||||
| 203 | 东莞玉成电路板有限公司 | 厚街 | 土壤 | ||||
| 204 | 茂成电子科技(东莞)有限公司 | 黄江 | 水土壤 | ||||
| 205 | 东莞南城新科磁电制品有限公司 | 南城 | 水土壤 | ||||
| 206 | 东莞市硕创电子有限公司 | 石碣 | 水土壤 | ||||
| 207 | 金钟升电路板(东莞)有限公司 | 谢岗 | 土壤 | ||||
| 208 | 东莞市人民医院 | 万江 | 医废 | ||||
| 209 | 东莞市妇幼保健院 | 东城 | 医废 | ||||
| 210 | 东莞市第三人民医院(东莞市石龙人民医院) | 石龙 | 医废 | ||||
| 211 | 东莞市第五人民医院(东莞市太平人民医院) | 虎门 | 医废 | ||||
| 212 | 东莞市厚街医院 | 厚街 | 医废 | ||||
| 213 | 东莞东华医院有限公司 | 东城 | 医废 | ||||
| 214 | 东莞康华医院 | 南城 | 医废 | ||||
| 215 | 东莞市第七人民医院(东莞市精神卫生防治中心) | 中堂 | 医废 | ||||
| 216 | 东莞市常平医院 | 常平 | 医废 | ||||
| 217 | 东莞市长安医院 | 长安 | 医废 | ||||
| 218 | 东莞市大朗医院 | 大朗 | 医废 | ||||
| 219 | 东莞市塘厦医院 | 塘厦 | 医废 | ||||
| 220 | 东莞广济医院有限公司 | 凤岗 | 医废 | ||||
| 221 | 东莞台心医院有限公司 | 东城 | 医废 | ||||
| 222 | 东莞常安医院有限公司 | 常平 | 医废 | ||||
| 223 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) | 石龙 | 医废 | ||||
| 224 | 东莞市第六人民医院(东莞市慢性病防治院) | 莞城 | 医废 | ||||
| 225 | 东莞市凤岗医院 | 凤岗 | 医废 | ||||
| 226 | 东莞市清溪医院 | 清溪 | 医废 | ||||
| 227 | 东莞市黄江医院 | 黄江 | 医废 | ||||
| 228 | 东莞市莞城医院 | 莞城 | 医废 | ||||
| 229 | 东莞市大岭山医院 | 大岭山 | 医废 | ||||
| 230 | 东莞市寮步医院 | 寮步 | 医废 | ||||
| 231 | 东莞市桥头医院 | 桥头 | 医废 | ||||
| 232 | 东莞市企石医院 | 企石 | 医废 | ||||
| 233 | 东莞市横沥医院 | 横沥 | 医废 | ||||
| 234 | 东莞市虎门医院 | 虎门 | 医废 | ||||
| 235 | 东莞市东城医院 | 东城 | 医废 | ||||
| 236 | 东莞市石排医院 | 石排 | 医废 | ||||
| 237 | 东莞市石碣医院 | 石碣 | 医废 | ||||
| 238 | 东莞市虎门中医院 | 虎门 | 医废 | ||||
| 239 | 东莞市樟木头医院 | 樟木头 | 医废 | ||||
| 240 | 东莞市中堂医院 | 中堂 | 医废 | ||||
| 241 | 东莞市茶山医院 | 茶山 | 医废 | ||||
| 242 | 东莞市高埗医院 | 高埗 | 医废 | ||||
| 243 | 东莞市沙田医院 | 沙田虎门港 | 医废 | ||||
| 244 | 东莞市谢岗医院 | 谢岗 | 医废 | ||||
| 245 | 东莞市麻涌医院 | 麻涌 | 医废 | ||||
| 246 | 东莞市万江医院 | 万江 | 医废 | ||||
| 247 | 东莞市东坑医院 | 东坑 | 医废 | ||||
| 248 | 东莞市道滘医院 | 道滘 | 医废 | ||||
| 249 | 东莞市南城医院 | 南城 | 医废 | ||||
| 250 | 东莞市望牛墩医院 | 望牛墩 | 医废 | ||||
| 251 | 东莞市洪梅医院 | 洪梅 | 医废 | ||||
| 252 | 东莞光华医院 | 寮步 | 医废 | ||||
| 253 | 东莞仁康医院有限公司 | 厚街 | 医废 | ||||
| 254 | 东莞康怡医院有限公司 | 万江 | 医废 | ||||
| 255 | 东莞市虎门南栅医院有限公司 | 虎门 | 医废 | ||||
| 256 | 东莞三局医院 | 塘厦 | 医废 | ||||
| 257 | 东莞市康复医院 | 东城 | 医废 | ||||
| 258 | 东莞市长安镇新安医院有限公司 | 长安 | 医废 | ||||
| 259 | 融源电子(东莞)有限公司 | 沙田虎门港 | 水 | ||||
| 260 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门 | 土壤 | ||||
| 261 | 南兴电子电路版(东莞)有限公司 | 虎门 | 土壤 | ||||
| 262 | 东莞捷顺数控器材有限公司 | 虎门 | 水 | ||||
| 263 | 东莞松山湖国家高新区工业污水处理厂(东莞市诺达环保技术有限公司) | 松山湖(生态园) | 水 | ||||
| 264 | 东莞黄江高美金属制品厂 | 黄江 | 水土壤 | ||||
| 265 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 寮步 | 水 | ||||
| 266 | 东莞华震电器有限公司 | 寮步 | 水 | ||||
| 267 | 东莞高信电子有限公司 | 寮步 | 水土壤 | ||||
| 268 | 东莞众明电力有限公司 | 寮步 | 气 | ||||
| 269 | 东莞钜鼎照明有限公司东莞第一分公司 | 大朗 | 水 | ||||
| 270 | 东莞市诚志电子有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 271 | 东莞长安锦发五金制品有限公司 | 长安 | 水 | ||||
| 272 | 东莞新溢眼镜制造有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 273 | 东莞长安新科电子制品厂 | 长安 | 水 | ||||
| 274 | 东莞时力科技电子厂 | 长安 | 水 | ||||
| 275 | 乐依文半导体(东莞)有限公司 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 276 | 东莞市长安零星工业废水处理服务中心 | 长安 | 水土壤 | ||||
| 277 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 长安 | 气土壤 | ||||
| 278 | 东莞市桥头污水处理厂二期(东莞市石鼓污水处理有限公司桥头分公司) | ||||||
| 桥头 | 91441900323307170R | ü | |||||
| 279 | 东莞市常平镇环保专业基地(东莞市荣津实业投资有限公司) | 常平 | 水 | ||||
| 280 | 广东丹邦科技有限公司 | 松山湖(生态园) | 水土壤 | ||||
| 281 | 东莞市东糖生物技术有限公司 | 中堂 | 水 | ||||
| 282 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 塘厦 | 土壤 | ||||
| 283 | 旗利得电子(东莞)有限公司 | 谢岗 | |||||
| ü | |||||||
| 284 | 东莞联丰科艺金属有限公司 | 凤岗 | 土壤 | ||||
| 285 | 东莞万年富电子有限公司 | 塘厦 | 土壤 | ||||
| 286 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 凤岗 | 土壤 | ||||
| 287 | 春雨(东莞)五金制品有限公司 | 大朗 | 土壤 | ||||
| 288 | 东莞光裕照明科技有限公司 | 塘厦 | 土壤 | ||||
| 289 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖(生态园) | 土壤 | ||||
| 290 | 东莞兴强线路板有限公司 | 望牛墩 | 水土壤 | ||||
| 291 | 东莞市久源隆电路板有限公司 | 望牛墩 | 水土壤 | ||||
| 292 | 东莞裕通电子有限公司 | 望牛墩 | 水土壤 | ||||
| 293 | 东莞市东燊电子有限公司 | 望牛墩 | 水土壤 | ||||
| 294 | 东莞市永鑫达电子有限公司 | 望牛墩 | 水土壤 | ||||
| 295 | 东莞市新兴电路板有限公司 | 石碣 | 水土壤 | ||||
| 296 | 东莞市东宇电子有限公司 | 石碣 | 水土壤 | ||||
| 297 | 东莞市石碣沙腰污水处理厂扩建工程(东莞市石鼓污水处理有限公司石碣分公司) | 石碣 | 水 | ||||
| 298 | 东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 299 | 东莞生益电子有限公司万江分厂 | 万江 | 水土壤 | ||||
| 300 | 东莞洲亮通讯科技有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 301 | 东莞福珍针织制衣有限公司 | 道滘 | 水 | ||||
| 302 | 华润雪花啤酒(广东)有限公司 | 东城 | 水 | ||||
| 303 | 东莞泰冠时钟有限公司 | 清溪 | 气 | ||||
| 304 | 东莞宝亮材料科技有限公司 | 黄江 | 气土壤 | ||||
| 305 | 瑞丰木业(东莞)有限公司 | 清溪 | 气 | ||||
| 306 | 东莞金杯印刷有限公司 | 常平 | 气 | ||||
| 307 | 东莞建德塑胶原料制品有限公司 | 樟木头 | 气 | ||||
| 308 | 丽声实业(东莞)有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 309 | 东莞诚达鞋业有限公司 | 沙田虎门港 | 气 | ||||
| 310 | 东莞新世纪印刷制品有限公司 | 塘厦 | 气 | ||||
| 311 | 东莞奇妙包装有限公司 | 大朗 | 气 | ||||
| 312 | 东莞宝极富手袋制品有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 313 | 东莞市恒佳石材有限公司 | 道滘 | 气 | ||||
| 314 | 东莞常禾电子有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 315 | 东莞市天华创展印刷有限公司 | 凤岗 | 气 | ||||
| 316 | 东莞嘉盛照明科技有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 317 | 东莞三星视界有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 318 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头 | 气 | ||||
| 319 | 东莞宝建高分子材料有限公司 | 黄江 | 气 | ||||
| 320 | 广东必图新材料科技股份有限公司 | 道滘 | 气 | ||||
| 321 | 东莞市美林家具有限公司 | 厚街 | 气 | ||||
| 322 | 东莞光群镭射科技有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 323 | 东莞诺华家具有限公司 | 道滘 | 气 | ||||
| 324 | 东莞德源塑胶制品有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 325 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 寮步 | 气 | ||||
| 326 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 石排 | 气 | ||||
| 327 | 东莞彩森化工制品有限公司 | 东城 | 气 | ||||
| 328 | 东莞南星塑胶有限公司 | 樟木头 | 气 | ||||
| 329 | 东莞市源丰纤维制品有限公司 | 茶山 | 气 | ||||
| 330 | 东莞大洋创新皮料制品有限公司 | 道滘 | 气 | ||||
| 331 | 东莞市凯晟家具有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 332 | 东莞市奥美工艺品有限公司 | 茶山 | 气 | ||||
| 333 | 东莞市富宝家居集团有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 334 | 南宝树脂(东莞)有限公司 | 黄江 | 气 | ||||
| 335 | 东莞市银泰玻璃有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 336 | 东莞誉展化工有限公司 | 凤岗 | 气 | ||||
| 337 | 东莞市莱钢钢结构有限公司 | 黄江 | 气 | ||||
| 338 | 东莞市百丽鞋业有限公司 | 虎门 | 气 | ||||
| 339 | 东莞大田鞋业有限公司 | 清溪 | 气 | ||||
| 340 | 东莞昌盛化工有限公司 | 常平 | 气 | ||||
| 341 | 东莞茂旭家具制品有限公司 | 大岭山 | 气 | ||||
| 342 | 东莞威兵海棉家具有限公司 | 大朗 | 气 | ||||
| 343 | 汉高胶粘剂技术(广东)有限公司 | 虎门 | 气土壤 | ||||
| 344 | 东莞市江海天油墨有限公司 | 谢岗 | 气 | ||||
| 345 | 东莞市拓展实业有限公司 | 茶山 | 气 | ||||
