DDC型低比电阻除尘器于1998年5月12日,产品通过了国家环保总局的新产品鉴定「环鉴(1998)第02号」
主要技术参数
|
型号规格
技术性能
|
DIP.28-2 | DIP.54-2 |
DIP.14-2
|
DIP.26-2 | DIP.34-2 |
| 处理风量(m3/h) | 8000~12000 | 18000~24000 | 55000~24000 | 80000~87000 | 170000~180000 |
| 适量温度范围(℃) | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
| 有效收尘面积(㎡) | 288 | 540 | 1468.8 | 2600 | 3400 |
| 收尘效率(%) | 99.5~99.9 | 99.5~99.9 | 99.5~99.8 | 99.5~99.8 | 99.5~99.8 |
| 阻力损失(pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3000×2000×8000 | 6000×2000×8000 | 8000×4000×12800 | 8310×5780×14670 | 11510×7632×15670 |
| 配用高压电源 | 100KV/50mA | 100KV/100mA |
72KV/100mA
72KV300mA
|
72KV/200mA
72KV/500mA
|
72KV/600mA
72KV/400mA×2
|
设备使用寿命:放电极、收尘板>5年、设备主体>10年(不在本表格内的设备可另行设计)




通过认证 

