| 加工定制:否 | 品牌:江苏四达动力机械集团 | 型号:齐全 |
| 气缸数:4(个) | 排量:按产品型号(L) | 排放标准:其他 |
| 缸径×行程:按产品型号(mm) | 型式:直列、水冷、四冲程、直喷 | 适用车型:工和机械 |
| 齿轮传动比:====(i) | 怠速:800-50(r/min) | 进气门间隙:=======(mm) |
| 离合器形式:自动或手动 | 扭距:按产品型号(nm) | 排气门间隙:=====(mm) |
| 最大输出扭矩:按产品型号(nm) | 最大输入速度:按产品型号(rpm) | 最低燃油消耗率:按产品型号 |
| 燃油容量:====(公升) | 气门数:======(个) | 重量(净重):按产品型号(kg) |
| 产地:江苏无锡 | 配件编号:======= |

490系列柴油机适合作轻型车、0.75-2T农用运输车、小型工程机械、拖拉机、联合收割机,发电机组等配套动力。

本公司主要经营各种型号的发动机(型号齐全),公司的产品品种齐全,科技含量高,质量稳定;产品主要是山东潍柴华丰动力、浙江新柴动力、江苏无锡四达动力、山东潍坊科发动力等柴油机厂家配套,是一个集科研开发、生产、经营为一体的大型现代化企业。《欢迎来电咨询 电话:0592-6287808》


发动机的技术参数
| 型号Model | 490L | 490Z-L | 4102L | 4105L | ||||
| 型式Type | 直列、水冷、四冲程、直喷 | |||||||
| 自然吸气natural aspiration | 增压 Turbocharged | 自然吸气natural aspiration | ||||||
| 缸数—缸径×行程(mm)NO.Of Cylinders-Bore | 4-90*100 | 4-90*100 | 4-102*115 | 4-105*118 | ||||
| 总排量(L )Total displacement | 2.545 | 2.545 | 3.76 | 4.078 | ||||
| 额定功率/转速(kW/rpm)Rate power/speed | 29/2400 | 32/2600 | 40/2400 | 45/2400 | 48/2500 | 48/2600 | 55/2500 | 58/2600 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) Max.torque/speed | 138/1800~2000 | 190/1600~1800 | 245/1600~1800 | 270/1600~1800 | ||||
| 外特性最低燃油耗率(g/kW/h) Characteristics fuel consumption | ≤240 | |||||||
| 怠速r/min Idle speed | 800±50 | |||||||
| 起动方式-电压 (V)Start method | 直流电起动 12/24VStarted by electricity 12/24V DC | |||||||
| 尾气排放指标Exhaust emission targets | 国Ⅰ National standard Ⅰ | |||||||
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm) Diemension | 760*543*680 | 760*600*680 | 815*582*765 | 819*600*726 | ||||
| 净重量(kg)Net weight | ≤230 | ≤270 | ≤320 | ≤330 | ||||




通过认证 
