| 包装尺寸:650*350*400 | 压力:按型号(mpa) | 电压:24(V) |
| 加工定制:否 | 产地:山东龙口 | 类型:燃油泵 |
| 型号:BH6P120R512 | 流量:按型号(A) | 电流:-- |
| 品牌:龙口龙泵 | 配件编号:P9 |

厦门三航鑫主要销售P型、PQ型、PZ型、PS7100型、PS8500型、P9型、PA型、PM型、AD型、电控VE、电控组合泵、电控单体泵、高压共轨喷油泵总成、三对偶件、喷油器总成等产品。
公司的产品品种齐全,科技含量高,质量稳定,广泛用于汽车、船舶、发电机组、工程机械等,年销售量50万台。 产品主要为一汽锡柴、一汽大柴、重汽潍柴、二汽康明斯、朝柴、玉柴、上柴、天津帕金斯、北汽福田、淄柴、扬动、常柴、莱动等国内主要柴油机厂家配套。
《价格仅供参考,产品型号、价格可直接阿里旺旺商议》
| 总成 | 主机厂对该 | 喷油泵 | 调速器 | 配套 | 配套 | 功率(KW) | 用途 |
| 代号 | 喷油泵总成编号 | 型号 | 型号 | 厂家 | 机型 | 转数(r/min) | |
| BP5300 | 612600081247 | BH6P120R | TRSUV300-1075P | 潍柴 | WD618 | 295/2150 | 船用 |
| BP5302 | 612600081209 | BH6P120R | TRSUV300-900P | 潍柴 | WD618 | 280/1800 | 水泵用 |
| BP5322 | 612601080333 | BH6P120R | TRSUV300-750P | 潍柴 | WD618 | 235/1500 | 发电 |
| BP5104 | 61801080361 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10 | 213/2200 | 汽车 |
| BP5106 | 612600081052 | BH6P120R512 | TRSUV300-900P830 | 潍柴 | WD618 | 220/1800 | 船用 |
| BP5108 | 612600081051 | BH6P120R512 | TRSUV300-900P830 | 潍柴 | WD618 | 258/1800 | 船用 |
| BP5120 | 612600081086 | BH6P120R512 | TRSUV300-900P830 | 潍柴 | WD618 | 240/1800 | 船用 |
| BP5122 | 612601080091 | BH6P120R512 | TRQV-K300-1050P638B | 潍柴 | WD618 | 295/2100 | 工程机械 |
| BP5128 | 612600081080 | BH6P120R512 | TRSUV300-1075P830 | 潍柴 | WD618 | 275/2150 | 船用 |
| BP5128A | 612600081284 | BH6P120R512 | TRSUV300-1075P830 | 潍柴 | WD618 | 275/2150 | 船用 |
| BP5134 | 612600081132 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 210/1500 | 船用 |
| BP5136 | 612600081153 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 150/1500 | 船用 |
| BP5138 | 612600081159 | BH6P120R512 | TRSUV300-1075P830 | 潍柴 | WD618 | 275/2150 | 船用 |
| BP5140 | 612600081172 | BH6P120R512 | TRSUV300-900P830 | 潍柴 | WD618 | 240/1800 | 船用 |
| BP5142 | 612600081177 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 240/1500 | 船用 |
| BP5142A | 612600081315 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 240/1500 | 船用 |
| BP5144 | 612600081178 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 220/1500 | 船用 |
| BP5144A | 612600081297 | BH6P120R512 | TRSUV300-750P830 | 潍柴 | WD618 | 220/1500 | 船用 |
| BP5158 | 612600081213 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X46 | 266/2200 | 汽车 |
| BP5160 | 612600081197 | BH6P120R | TRSUV300-1100P | 潍柴 | WD618 | 309/2200 | 水泵用 |
| BP5170 | 612600081211 | BH6P120R | TRSUV300-1000P | 潍柴 | WD618 | 220/2000 | 水泵用 |
| BP5172 | 612600081214 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615 | 243/2200 | 汽车 |
| BP5176 | 612600080365 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X46 | 266/2200 | 汽车 |
| BP5178 | 612600081218 | BH6P120R512 | TRSUV300-1075P830 | 潍柴 | WD618 | 240/2150 | 船机 |
| BP5186 | 612600081222 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X44 | 235/2200 | 汽车 |
| BP5190 | 612600081243 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X56 | 193/2200 | 汽车 |
| BP5196 | 612600081245 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X34 | 250/2200 | 汽车 |
| BP5198 | 612600081246 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.X44 | 235/2200 | 汽车 |
| BP51A2 | 612601080362 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10 | 221/2200 | 汽车 |
| BP51A4 | 612601080360 | BH6PZ130R | TRQV-KPZ | 潍柴 | WP10 | 247/1900 | 汽车 |
| BP5002 | 612600081165 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615 | 206/2200 | 客车 |
| BP5006 | 612600081166 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.67G3 | 150/2200 | 工程机械 |
| BP5008 | 612601080167 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.30 | 221/2200 | 汽车 |
| BP5010A | 612601080168 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.44 | 243/2200 | 汽车 |
| BP5012A | 612601080169 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.58 | 175/2200 | 汽车 |
| BP5022A | 612600081170 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.69 | 247/2200 | 汽车 |
| BP5030 | 612601080145 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.50 | 206/2200 | 汽车 |
| BP5040A | 612601080171 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.31 | 228/2200 | 汽车 |
| BP5056A | 612600081173 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615 | 206/2400 | 工程机械 |
| BP5058A | 612600081174 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.44 | 235/2200 | 汽车 |
| BP5058B | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.44 | 235/2200 | 汽车 | |
| BP5062A | 612601080175 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.50 | 213/2200 | 汽车 |
| BP5076A | 612600081123 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615.67 | 175/2200 | 工程机械 |
| BP5090A | 612600081183 | BHT6P120R | TRQV-K300-1100P | 潍柴 | WD615 | 175/2200 | 工程机械 |
| BP5406 | 612601080349 | BHT6P120R | TRQV-K375-1050P | 潍柴 | WD615G220 | 154/2100 | 工程机械 |
| BP5426 | 612601080114 | 潍柴 | 221/2200 | 汽车 | |||
| BP5444 | 612601080337 | BHT6P120R | TRQV-K375-950P | 潍柴 | WD615G220 | 150/1900 | 工程机械 |
| BP5446 | 612601080336 | BHT6P120R | TRQV-K385-1000P | 潍柴 | WD615G220 | 150/2000 | 工程机械 |
| BP5446A | 612601080373 | BHT6P120R | TRQV-K385-1000P | 潍柴 | WD615G220 | 150/2000 | 工程机械 |
| BP5458 | 612600081119 | BHT6P120R | 电调(196中间体) | 潍柴 | WD615 | 204/1500 | 发电 |
| BP5458A | 612600081224 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD615 | 204/1500 | 发电 |
| BP5458B | 612601080342 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD615 | 153/1500 | 发电 |
| BP5458C | 612601080343 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD615 | 153/1500 | 发电 |
| BP5458D | 612600081024 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD615 | 204/1500 | 发电 |
| BP5458E | 612600080959 | BHT6P120R | 612600080692 | 潍柴 | WD615.46D | 204/1500 | 发电 |
| BP5458F | 612600080963 | BHT6P120R | 612600080386 | 潍柴 | WD615.46D | 204/1500 | 发电 |
| BP5458G | 612600080407 | BHT6P120R | 612600080386A | 潍柴 | WD615.68 | 204/1500 | 发电 |
| BP5458H | 612601080408 | BHT6P120R | 612600080386A | 潍柴 | WD615.46D | 204/1500 | 发电 |
| BP5458J | 612601080353 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD615 | 204/1500 | 发电 |
| BP5458K | 612601080410 | BHT6P120R | 612600080691Y | 潍柴 | WD615.46D | 204/1500 | 发电 |
| BP5458N | 612601080436 | BHT6P120R | 电调(386中间体) | 潍柴 | WD |




通过认证 
